Semestr 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | C | L | I | P | rodz. zal. |
1 | PPMGR Pracownia Problemowa Magisterska | 2 | 2 | |||||
2 | HES 1 Przedmiot humanistyczny | 3 | 2 | B | ||||
3 | MEF Metody Matematyczne w Elektronice i Fotonice | 4 | 2 | 2 | B | |||
4 | SEN Sensory | 4 | 2 | 1 | 0,5 | B | ||
5 | PAUS Projektowanie Analogowych Układów Scalonych | 4 | 2 | 2 | B | |||
6 | SSCV Scalone Systemy Cyfrowe VLSI | 4 | 2 | 1 | 1 | E | ||
7 | FUS Fotoniczne Układy Scalone | 4 | 2 | 2 | E | |||
8 | Przedmioty obieralne patrz niżej | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
Razem | 30 | 12 | 2 | 7 | 0 | 6,5 |
Semestr 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | C | L | I | P | rodz. zal. |
1 | PDMGR Pracownia Dyplomowa Magisterska | 6 | 6 | |||||
2 | SDM1 Seminarium Dyplomowe Magisterskie 1 | 2 | 2 | |||||
3 | HES 2: PS Przedsiębiorczość startupowa | 2 | 0,33 | 0,66 | B | |||
4 | SWZ Systemy Wizyjne | 4 | 2 | 1 | 1 | E | ||
5 | IPEiF Integracja Przyrządów Elektronicznych i Fotonicznych | 4 | 2 | 1 | B | |||
6 | UIRB Urządzenia Internetu Rzeczy i ich Bezpieczeństwo | 4 | 2 | 1 | 1 | B | ||
7 | Przedmioty obieralne patrz niżej | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
Razem | 30 | 10,33 | 0 | 5 | 0 | 12,66 |
Semestr 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Nazwa przedmiotu | ECTS | W | C | L | I | P | rodz. zal. |
1 | PDYM Przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej | 20 | 20 | |||||
2 | SMD2 Seminarium Dyplomowe Magisterskie | 2 | 2 | |||||
3 | KRMiF Kierunki Rozwoju Mikroelektroniki i Fotoniki | 2 | 2 | B | ||||
4 | ZPB Zespołowy Projekt Badawczy [przedmiot w jęz. ang.] | 3 | 1 | 2 | B | |||
5 | Przedmioty obieralne patrz niżej | 3 | 2 | 1 | ||||
Razem | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
- Kierownik specjalności: dr inż. Sławomir Szostak
- slawomir.szostak@pw.edu.pl